DOLAR 48,79400,06%
EURO 56,0020-0,03%
ALTIN 6.833,87-0,47
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.284 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.072 Mio.Lot Hacim:   170.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,199
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 230,00 -0,65 18:10:01
  • TARKM 449,75 -3,28 18:10:01
  • TATEN 5,45 -9,92 18:10:01
  • TATGD 16,57 -3,33 18:10:01
  • TBORG 129,40 -2,49 18:10:01
  • TCELL 97,20 -1,97 18:10:01
  • TCKRC 116,50 -0,43 18:10:01
  • TEHOL 34,88 -9,96 18:10:01
  • TEKTU 5,63 -5,70 18:10:01
  • TERA 163,40 -9,97 18:10:01
  • TEZOL 8,11 -0,49 18:10:01
  • TGSAS 144,40 -9,98 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 285,50 -1,30 18:10:01
  • TKFEN 244,80 -5,12 18:10:01
  • TKNSA 15,15 -2,45 18:10:01
  • TLMAN 68,10 -7,16 18:10:01
  • TMPOL 210,30 -9,97 18:10:01
  • TMSN 66,55 -4,38 18:10:01
  • TNZTP 27,00 -4,05 18:10:01
  • TRALT 50,20 1,29 18:10:01
  • TRCAS 46,96 -0,38 18:10:01
  • TRENJ 102,40 -1,35 18:10:01
  • TRGYO 91,80 -0,22 18:10:01
  • TRHOL 3.282,50 -9,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,94 -2,08 18:10:01
  • TRMET 130,50 -1,14 18:10:01
  • TSGYO 5,18 -3,18 18:10:01
  • TSKB 10,87 -3,12 18:10:01
  • TSPOR 0,88 -4,35 18:10:01
  • TTKOM 52,45 -0,66 18:10:01
  • TTRAK 427,25 1,97 18:10:01
  • TUCLK 3,41 -6,32 18:10:01
  • TUREX 5,04 -4,91 18:10:01
  • TURGG 25,44 -6,47 18:10:01
  • TURSG 6,14 2,33 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler