DOLAR 46,3189 0.06%
EURO 53,9211 0.25%
ALTIN 6.444,61-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.465 s Değişim: -0.19% -28,01 Adet:   3.770 Mio.Lot Hacim:   70.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,24 -0,09 12:56:22
  • AGHOL 33,90 -0,76 12:56:16
  • AKBNK 77,10 0,00 12:56:46
  • AKSA 12,50 -0,32 12:56:49
  • AKSEN 81,15 -0,73 12:55:50
  • ALARK 103,90 0,10 12:56:27
  • ALTNY 16,29 2,13 12:56:47
  • ANSGR 28,00 -0,99 12:55:56
  • ARCLK 104,60 -0,85 12:55:28
  • ASELS 392,75 -0,32 12:56:50
  • ASTOR 287,00 -3,04 12:56:51
  • AVPGY 56,90 0,18 12:56:53
  • BALSU 14,26 -0,21 12:56:19
  • BIMAS 386,25 0,59 12:56:46
  • BRSAN 616,00 -0,40 12:56:20
  • BRYAT 1.982,00 -0,15 12:54:43
  • BSOKE 34,36 -0,64 12:56:21
  • BTCIM 5,93 -0,17 12:55:07
  • CANTE 1,50 2,04 12:56:29
  • CCOLA 79,95 -0,19 12:56:29
  • CIMSA 50,90 -0,59 12:56:04
  • CVKMD 45,60 -1,55 12:56:37
  • CWENE 39,28 -1,60 12:55:07
  • DAPGM 10,62 -0,75 12:56:52
  • DOAS 201,70 -0,15 12:55:57
  • DOHOL 22,20 -2,80 12:53:22
  • DSTKF 2.842,50 1,16 12:56:48
  • ECILC 84,20 -0,82 12:56:46
  • EFOR 13,74 4,81 12:56:30
  • EKGYO 21,72 1,21 12:56:40
  • ENERY 9,93 5,19 12:56:50
  • ENJSA 108,40 -0,18 12:56:37
  • ENKAI 93,60 -0,58 12:56:29
  • EREGL 40,12 -0,45 12:56:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,75 -2,47 12:56:37
  • EUREN 4,64 -1,07 12:55:26
  • FENER 3,28 0,92 12:56:36
  • FROTO 90,25 -1,15 12:56:29
  • GARAN 140,80 0,43 12:56:32
  • GENIL 9,59 1,37 12:56:27
  • GESAN 79,80 -3,86 12:56:45
  • GLRMK 180,20 0,95 12:56:15
  • GRSEL 317,50 -0,39 12:53:47
  • GRTHO 228,40 -0,57 12:55:53
  • GSRAY 1,07 0,00 12:54:10
  • GUBRF 514,50 -1,91 12:55:52
  • HALKB 48,82 1,37 12:56:43
  • HEKTS 3,89 -2,26 12:56:24
  • ISCTR 14,94 -0,47 12:56:47
  • ISMEN 37,48 0,00 12:55:24
  • KCHOL 197,50 -1,30 12:56:45
  • KLRHO 90,90 -1,89 12:56:14
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,80 -2,55 12:55:55
  • KTLEV 175,00 4,17 12:56:35
  • KUYAS 68,95 0,07 12:55:43
  • MAGEN 34,44 -0,81 12:55:42
  • MAVI 42,06 0,24 12:56:20
  • MGROS 693,00 -0,79 12:56:29
  • MIATK 48,46 3,46 12:56:43
  • MPARK 437,25 1,75 12:56:52
  • OBAMS 7,21 -1,50 12:56:06
  • ODAS 8,36 6,50 12:56:48
  • OTKAR 357,50 -0,14 12:55:26
  • OYAKC 22,04 0,27 12:56:45
  • PAHOL 1,63 1,24 12:56:38
  • PASEU 110,40 -3,16 12:56:33
  • PATEK 24,18 -0,41 12:56:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,40 3,29 12:56:50
  • PGSUS 182,40 -0,87 12:55:34
  • PSGYO 3,90 7,14 12:56:51
  • QUAGR 4,21 0,00 12:56:23
  • RALYH 206,00 0,98 12:56:46
  • REEDR 7,26 -0,14 12:56:43
  • SAHOL 100,00 -0,79 12:55:58
  • SARKY 29,12 1,25 12:56:11
  • SASA 2,70 -0,37 12:56:49
  • SISE 45,48 -1,00 12:55:51
  • SKBNK 14,26 -1,99 12:55:37
  • SOKM 50,10 -0,20 12:55:05
  • TABGD 250,50 -3,38 12:56:33
  • TAVHL 298,00 -1,32 12:56:53
  • TCELL 113,40 -1,56 12:56:36
  • THYAO 325,25 -0,38 12:56:13
  • TKFEN 137,80 1,47 12:55:39
  • TOASO 329,75 1,77 12:56:41
  • TRALT 47,28 -1,70 12:56:30
  • TRENJ 88,30 -1,34 12:56:34
  • TRMET 113,80 -0,44 12:56:09
  • TSKB 12,15 -0,33 12:56:48
  • TTKOM 63,95 -0,85 12:56:32
  • TUKAS 2,39 -0,42 12:55:51
  • TUPRS 227,30 0,84 12:56:48
  • TUREX 8,16 -0,12 12:55:43
  • TURSG 6,47 -1,07 12:56:22
  • ULKER 114,70 -1,04 12:56:12
  • VAKBN 34,12 -0,35 12:55:41
  • VESTL 24,80 -0,72 12:54:38
  • YKBNK 40,46 -0,10 12:56:45
  • ZOREN 2,89 -1,03 12:56:32
bonus veren siteler bonus veren siteler