DOLAR 38,8084 0.07%
EURO 43,1663 0.29%
ALTIN 4.059,800,62
BITCOIN %
İstanbul
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.720 s Değişim: -0.27% -26,59 Adet:   1.787 Mio.Lot Hacim:   51.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 96,75 -10,00 12:14:02
  • SAHOL 79,30 -0,25 12:14:00
  • SAMAT 19,13 2,30 12:14:07
  • SANEL 26,40 1,46 12:13:41
  • SANFM 27,00 -7,72 12:14:14
  • SANKO 20,88 -0,38 12:10:07
  • SARKY 19,27 -0,82 12:11:41
  • SASA 3,80 -1,04 12:14:14
  • SAYAS 40,22 9,89 12:14:16
  • SDTTR 186,40 -2,00 12:14:15
  • SEGMN 23,70 0,00 12:14:16
  • SEKFK 7,50 -0,27 12:14:13
  • SEKUR 18,08 1,74 12:13:28
  • SELEC 66,20 -5,23 12:14:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELGD 50,70 -0,49 12:11:55
  • SELVA 1,96 1,55 12:13:54
  • SERNT 10,17 -5,83 12:14:16
  • SEYKM 3,01 -0,99 12:10:09
  • SILVR 16,93 1,32 12:13:44
  • SISE 37,02 -1,33 12:14:13
  • SKBNK 5,61 -1,23 12:14:06
  • SKTAS 5,22 -7,12 12:14:13
  • SKYLP 83,25 -1,54 12:14:16
  • SKYMD 10,33 -0,77 12:13:06
  • SMART 26,46 -1,34 12:13:47
  • SMRTG 31,20 -0,38 12:14:01
  • SMRVA 145,80 -10,00 09:55:17
  • SNGYO 3,66 1,67 12:14:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,13 2,48 12:14:16
  • SNKRN 151,00 -2,58 09:55:17
  • SNPAM 59,50 -0,83 09:55:17
  • SODSN 92,00 2,22 09:55:17
  • SOKE 11,15 -0,36 12:12:48
  • SOKM 39,00 -2,60 12:14:15
  • SONME 103,30 -2,36 12:14:00
  • SRVGY 3,06 0,99 12:14:03
  • SUMAS 326,50 0,00 09:55:17
  • SUNTK 40,02 -0,94 12:13:43
  • SURGY 51,10 -1,64 12:13:13
  • SUWEN 12,42 -0,24 12:14:00
bonus veren siteler bonus veren siteler