DOLAR 38,7640 -0.04%
EURO 43,1940 0.35%
ALTIN 4.044,460,24
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.713 s Değişim: -0.35% -34,19 Adet:   2.845 Mio.Lot Hacim:   83.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 216,20 -1,46 15:47:12
  • KAREL 9,65 0,31 15:47:11
  • KARSN 10,74 -3,07 15:45:26
  • KARTN 82,20 -0,84 15:47:15
  • KATMR 1,71 7,55 15:47:11
  • KAYSE 18,66 1,74 15:47:25
  • KBORU 67,65 -0,66 15:46:35
  • KCAER 14,18 0,85 15:47:28
  • KCHOL 154,20 0,13 15:47:31
  • KENT 799,50 -3,79 13:55:11
  • KERVN 1,94 -3,48 13:55:11
  • KERVT 15,93 0,13 15:46:53
  • KFEIN 102,90 -9,66 15:45:38
  • KGYO 3,43 4,26 15:47:30
  • KIMMR 10,91 0,09 15:46:17
  • KLGYO 4,70 -0,42 15:44:59
  • KLKIM 30,66 -2,23 15:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,80 -0,83 15:44:54
  • KLNMA 6,92 -0,43 13:55:11
  • KLRHO 28,24 -0,21 15:44:37
  • KLSER 28,80 -1,37 15:47:13
  • KLSYN 5,23 0,77 15:42:42
  • KLYPV 65,20 1,72 15:44:24
  • KMPUR 15,35 -1,22 15:44:34
  • KNFRT 10,28 0,69 15:47:25
  • KOCMT 13,21 2,88 15:47:20
  • KONKA 33,98 -2,30 15:46:55
  • KONTR 28,04 0,65 15:47:30
  • KONYA 5.805,00 0,26 15:47:18
  • KOPOL 5,38 0,19 15:47:19
  • KORDS 57,60 0,09 15:47:25
  • KOTON 15,03 -1,25 15:47:05
  • KOZAA 84,60 1,26 15:47:21
  • KOZAL 25,48 1,43 15:47:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 39,14 -3,31 15:46:06
  • KRDMB 22,72 0,35 15:45:06
  • KRDMD 24,68 -0,80 15:47:31
  • KRGYO 14,14 -2,21 15:46:38
  • KRONT 19,50 4,06 15:47:24
  • KRPLS 7,44 9,90 15:44:44
  • KRSTL 7,37 0,00 15:46:28
  • KRTEK 29,26 -0,07 15:45:10
  • KRVGD 2,03 -1,93 15:45:00
  • KSTUR 4.432,50 -3,64 13:55:11
  • KTLEV 91,30 1,61 15:47:10
  • KTSKR 57,00 -0,87 15:43:51
  • KUTPO 88,45 5,42 15:47:26
  • KUVVA 90,05 4,71 13:55:11
  • KUYAS 38,22 -1,80 15:47:27
  • KZBGY 12,77 6,95 15:47:29
  • KZGYO 24,28 3,58 15:47:26
bonus veren siteler bonus veren siteler