DOLAR 48,83590,10%
EURO 55,8070-0,13%
ALTIN 6.783,53-0,75
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.272 s Değişim: 0.55% 73,04 Adet:   2.110 Mio.Lot Hacim:   41.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,20 2,56 11:26:25
  • CASA 53,50 0,00 09:55:07
  • CATES 33,54 -9,98 11:26:14
  • CCOLA 78,50 -0,13 11:26:24
  • CELHA 26,90 4,26 11:26:25
  • CEMAS 3,56 4,71 11:25:25
  • CEMTS 8,10 0,25 11:26:13
  • CEMZY 8,41 -9,96 11:23:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 24,66 -9,93 11:23:59
  • CGCAM 24,72 4,30 11:25:57
  • CIMSA 43,16 0,56 11:25:31
  • CITAS 84,60 -10,00 11:26:10
  • CLEBI 1.413,00 -1,12 11:26:02
  • CMBTN 1.437,00 1,91 11:26:13
  • CMENT 222,00 0,00 09:55:07
  • CONSE 1,86 1,09 11:26:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 95,35 2,42 11:22:15
  • CRDFA 12,29 -9,96 11:15:02
  • CRFSA 265,00 -2,57 11:26:05
  • CUSAN 20,10 1,77 11:23:21
  • CVKMD 14,28 1,56 11:26:25
  • CWENE 25,62 4,15 11:26:26
bonus veren siteler bonus veren siteler