DOLAR 38,7973 0.04%
EURO 43,1140 0.17%
ALTIN 4.058,070,58
BITCOIN %
İstanbul
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -47,21 Adet:   2.034 Mio.Lot Hacim:   58.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,20 0,39 13:02:21
  • PAMEL 85,95 0,88 13:10:00
  • PAPIL 33,28 -3,65 13:10:18
  • PARSN 82,85 -4,33 13:08:57
  • PASEU 69,95 -1,48 13:10:07
  • PATEK 74,05 3,06 13:10:13
  • PCILT 12,48 0,08 13:09:29
  • PEHOL 14,63 -0,07 13:10:17
  • PEKGY 1,43 -2,05 13:10:10
  • PENGD 7,98 1,79 13:09:16
  • PENTA 14,22 3,57 13:10:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,73 -0,89 13:10:08
  • PETUN 9,62 0,31 13:09:50
  • PGSUS 252,00 -0,88 13:09:52
  • PINSU 5,49 -0,90 13:07:23
  • PKART 67,60 2,89 13:10:11
  • PKENT 202,40 -1,51 13:09:21
  • PLTUR 30,60 9,99 13:09:27
  • PNLSN 35,58 -0,22 13:09:07
  • PNSUT 9,56 -0,31 13:10:04
  • POLHO 17,37 7,22 13:10:18
  • POLTK 6.285,00 -1,33 13:10:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,04 -2,89 13:10:00
  • PRKAB 26,94 -0,81 13:10:05
  • PRKME 18,12 -4,13 13:10:10
  • PRZMA 12,70 -0,78 13:09:32
  • PSDTC 83,90 9,96 13:04:21
  • PSDTC 83,90 9,96 13:04:21
  • PSDTC 83,90 9,96 13:04:21
  • PSDTC 83,90 9,96 13:04:21
  • PSGYO 1,75 1,74 13:09:46
bonus veren siteler bonus veren siteler