DOLAR 38,7662 -0.03%
EURO 43,2533 0.5%
ALTIN 4.037,840,08
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.705 s Değişim: -0.43% -41,60 Adet:   3.015 Mio.Lot Hacim:   88.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 79,20 -5,04 16:27:10
  • OBASE 32,38 2,21 16:26:45
  • ODAS 5,11 0,39 16:27:11
  • ODINE 80,80 0,00 16:27:19
  • OFSYM 42,04 2,89 16:27:10
  • ONCSM 95,30 2,58 16:26:00
  • ONRYT 63,45 -1,48 16:26:38
  • OPK30 41,26 0,49 16:26:32
  • OPT25 37,55 0,21 16:26:53
  • OPTGY 112,90 1,16 16:27:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 56,40 -1,02 16:27:17
  • ORCAY 8,01 -1,11 16:24:58
  • ORGE 95,40 -10,00 16:27:16
  • ORMA 170,00 -0,41 13:55:11
  • OSMEN 8,45 -3,10 16:26:49
  • OSTIM 4,01 -2,43 16:27:04
  • OTKAR 396,75 0,19 16:27:05
  • OTTO 376,75 0,07 16:26:51
  • OYAKC 23,40 -2,58 16:27:07
  • OYAYO 23,50 -0,42 16:24:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,25 -0,28 16:20:07
  • OYYAT 28,14 -0,35 16:23:47
  • OZATD 115,50 -2,12 16:26:57
  • OZGYO 5,36 2,10 16:26:43
  • OZKGY 11,10 1,74 16:27:04
  • OZKGY 11,10 1,74 16:27:04
  • OZRDN 8,08 -1,34 16:23:15
  • OZSUB 23,64 4,60 16:27:19
  • OZYSR 22,98 2,59 16:26:17
bonus veren siteler bonus veren siteler