DOLAR 48,83170,10%
EURO 55,7708-0,20%
ALTIN 6.779,52-0,81
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.249 s Değişim: 0.38% 49,81 Adet:   2.631 Mio.Lot Hacim:   53.356 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 13,152
Açılış: 13.152 Dünkü Kapanış: 13.199

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,20 2,56 12:18:51
  • CASA 53,50 0,00 09:55:07
  • CATES 33,54 -9,98 12:15:45
  • CCOLA 78,20 -0,51 12:18:42
  • CELHA 26,94 4,42 12:16:22
  • CEMAS 3,59 5,59 12:17:46
  • CEMTS 8,10 0,25 12:17:58
  • CEMZY 8,41 -9,96 12:17:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 24,66 -9,93 12:18:41
  • CGCAM 24,46 3,21 12:18:27
  • CIMSA 42,98 0,14 12:18:27
  • CITAS 84,60 -10,00 12:17:42
  • CLEBI 1.411,00 -1,26 12:18:11
  • CMBTN 1.433,00 1,63 12:12:52
  • CMENT 222,00 0,00 09:55:07
  • CONSE 1,85 0,54 12:15:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 95,85 2,95 12:14:49
  • CRDFA 12,29 -9,96 12:15:08
  • CRFSA 265,00 -2,57 12:17:00
  • CUSAN 20,02 1,37 12:16:16
  • CVKMD 14,23 1,21 12:18:42
  • CWENE 25,32 2,93 12:18:37
bonus veren siteler bonus veren siteler